2024年1月份成都地区10万以下汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 906 | 7 |
2 | 哈弗H6 | 872 | 2 |
3 | 秦PLUS | 615 | 7 |
4 | 北汽瑞翔X5 | 465 | 1 |
5 | 逸动 | 427 | 3 |
6 | 海鸥 | 388 | 11 |
7 | 长安CS55PLUS | 353 | 2 |
8 | 帝豪 | 341 | 3 |
9 | 荣威i5 | 303 | 2 |
10 | 宏光MINIEV | 267 | 6 |
11 | Polo | 264 | 1 |
12 | 伊兰特 | 228 | 4 |
13 | 捷达VS5 | 224 | 1 |
14 | MG5 | 215 | 3 |
15 | 奔腾T55 | 209 | 1 |
16 | 传祺GS3 | 208 | 2 |
17 | 逸达 | 200 | 2 |
18 | 博越 | 198 | 3 |
19 | 风行T5 | 197 | 1 |
20 | 马自达3 昂克赛拉 | 194 | 5 |
21 | 捷途X70 | 181 | 1 |
22 | 长安欧尚Z6 | 178 | 6 |
23 | 五菱缤果 | 175 | 11 |
24 | 影豹 | 167 | 4 |
25 | 长安欧尚X5 PLUS | 158 | 4 |
26 | 五菱星光 | 158 | 9 |
27 | 瑞虎7 | 154 | 1 |
28 | 捷达VA3 | 148 | 3 |
29 | 缤越 | 143 | 3 |
30 | 缤瑞 | 133 | 5 |
31 | 驱逐舰05 | 126 | 8 |
32 | 长安睿行M60 | 119 | 2 |
33 | 瑞虎8 | 106 | 3 |
34 | 捷途X90 | 101 | 1 |
35 | 风行T5 EVO | 99 | 1 |
36 | 北汽瑞翔X3 | 95 | 1 |
37 | 五菱佳辰 | 92 | 1 |
38 | 五菱星辰 | 87 | 5 |
39 | 捷途大圣 | 83 | 6 |
40 | 科鲁泽 | 83 | 16 |
41 | 长安CS35PLUS | 81 | 5 |
42 | 长安欧尚X7 PLUS | 79 | 2 |
43 | 熊猫 | 74 | 17 |
44 | 长安启源A05 | 72 | 3 |
45 | 零跑T03 | 70 | 14 |
46 | 菱智PLUS | 64 | 1 |
47 | 长安Lumin | 57 | 49 |
48 | 五菱星驰 | 52 | 15 |
49 | 奕炫 | 50 | 13 |
50 | 新海狮X30L | 49 | 1 |
51 | 吉利几何E萤火虫 | 48 | 11 |
52 | 远景X6 | 46 | 2 |
53 | 荣威RX5 | 44 | 7 |
54 | 大通G50 | 44 | 5 |
55 | 魔方 | 42 | 3 |
56 | 哈弗M6 | 42 | 25 |
57 | 皓瀚 | 42 | 11 |
58 | 捷途X70S | 41 | 6 |
59 | 思皓X8 | 41 | 2 |
60 | 枫叶60s | 40 | 2 |
61 | QQ冰淇淋 | 39 | 22 |
62 | 锐程CC | 37 | 2 |
63 | 五菱之光 | 37 | 2 |
64 | 小海狮X30 | 36 | 1 |
65 | 跨越星V5 | 34 | 1 |
66 | 小蚂蚁 | 33 | 9 |
67 | 元pro | 33 | 2 |
68 | 五菱宏光S3 | 33 | 12 |
69 | 菱智 | 32 | 13 |
70 | 五菱宏光PLUS | 32 | 5 |
71 | 五菱宏光V | 31 | 35 |
72 | 跨越星V3 | 31 | 1 |
73 | 瑞虎5x | 30 | 9 |
74 | 宝骏悦也 | 28 | 8 |
75 | 瑞虎3X | 27 | 4 |
76 | 哪吒AYA | 26 | 3 |
77 | 启辰大V | 25 | 11 |
78 | 科莱威CLEVER | 24 | 1 |
79 | 飞度 | 24 | 24 |
80 | 瑞风M3 | 24 | 6 |
81 | 五菱荣光 | 23 | 6 |
82 | 王牌M7 | 23 | 2 |
83 | 欧诺S | 21 | 5 |
84 | 炫界 | 19 | 14 |
85 | 艾瑞泽5 | 16 | 32 |
86 | 五菱星云 | 16 | 2 |
87 | 纳米01 | 15 | 12 |
88 | 宝骏云朵 | 14 | 36 |
89 | 五菱荣光S | 14 | 10 |
90 | 纳米BOX | 14 | 12 |
91 | 艾瑞泽5 PLUS | 14 | 13 |
92 | 长安之星5 | 12 | 4 |
93 | 思皓曜 | 12 | 9 |
94 | 帝豪L HiP | 12 | 12 |
95 | 长安欧尚X5 | 11 | 4 |
>>更多成都2024年1月份10万以下汽车上牌数据<< |
The End