【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰CLA AMG车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰CLA AMG目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为45.43-64.55万元,详见下表:
| 奔驰CLA AMG | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024款 AMG CLA 35 4MATIC | 45.43万 | 到店面议 | 45.43万 | 询底价 | 
| 2024款 AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 62.55万 | 到店面议 | 62.55万 | 询底价 | 
| 2024款 AMG CLA 45 S 4MATIC+ 燃擎当道特别版 | 64.55万 | 到店面议 | 64.55万 | 询底价 | 
| 2024款 改款 AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 62.55万 | 到店面议 | 62.55万 | 询底价 | 
| 2024款 改款 AMG CLA 35 4MATIC | 45.43万 | 到店面议 | 45.43万 | 询底价 | 
| 
      奔驰CLA AMG频道:http://www.16888.com/126525/
      
      制表:车主之家
      | ||||

| 奔驰CLA AMG 2024款 改款 AMG CLA 35 4MATIC基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 2.0T 306马力 L4 | 
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 
| 长*宽*高 | 4692*1834*1408 | 轴距 | 2729 | 
| 最大功率 | 225 | 最大扭矩 | 400 | 
| 最高车速 | 250 | 网友油耗 | 10.0L (9人参与) | 
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 64 名 | 
  成都奔驰CLA AMG与竞品车型优惠对比
 
 
 | 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰CLA AMG | 45.43-64.55万 | 到店面议 | 45.43-64.55万 | 询底价 | |
| 奔驰A级AMG | 41.13-41.13万 | 到店面议 | 41.13-41.13万 | 询底价 | |
| 奔驰C级AMG | 61.52-70.08万 | 到店面议 | 61.52-70.08万 | 询底价 | |
| 宝马M4 | 89.39-101.39万 | 到店面议 | 89.39-101.39万 | 询底价 | |
| 奥迪Q7 | 60.98-80.48万 | 
      15.18万
      | 48.10-70.00万 | 询底价 | |
| 奔驰CLA | 30.92-39.58万 | 到店面议 | 30.92-39.58万 | 询底价 | |
| 奥迪S5 | 63.18-70.88万 | 
      13.38万
      | 49.80-62.00万 | 询底价 | |
| 宝马X6 | 79.99-97.59万 | 
      18.00万
      | 61.99-79.59万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-AMG经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
			The End
					
					


 
	




