【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月吉利几何E萤火虫销量为1661辆,在吉利几何销量中占比61.16%,在SUV销量中排名第114位。
 吉利几何E萤火虫销量走势图 (单位:辆)
 
 
2024年7月,吉利几何E萤火虫销量同比增长4.4%,环比下降13.31%;最近12个月中,吉利几何E萤火虫销量在2023年10月达到最高,销量为4578辆。
 吉利几何E萤火虫最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占吉利几何份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 1661 | 61.16% | 0.2% | 114 | 
| 2024-06 | 1916 | 51.74% | 0.23% | 106 | 
| 2024-05 | 2111 | 57.99% | 0.25% | 97 | 
| 2024-04 | 1852 | 51.33% | 0.22% | 102 | 
| 2024-03 | 1489 | 39.66% | 0.18% | 116 | 
| 2024-02 | 2044 | 51.53% | 0.24% | 74 | 
| 2024-01 | 4045 | 50.09% | 0.48% | 78 | 
| 2023-12 | 4094 | 84.10% | 0.48% | 78 | 
| 2023-11 | 4192 | 89.46% | 0.49% | 65 | 
| 2023-10 | 4578 | 68.97% | 0.54% | 65 | 
| 2023-09 | 4332 | 66.90% | 0.51% | 61 | 
| 2023-08 | 3297 | 44.53% | 0.39% | 74 | 
在SUV市场,吉利几何E萤火虫在2024年7月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-7月,吉利几何E萤火虫的累计销量达到15118辆, 同比下降52.95%, 在SUV销量排名为第97位。
 吉利几何2024年7月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 吉利几何E萤火虫 | 1661 | SUV | 114 | 61.16% | 
| 吉利几何A | 836 | 紧凑型车 | 46 | 30.78% | 
| 吉利几何G6 | 204 | 紧凑型车 | 63 | 7.51% | 
| 吉利几何C | 15 | SUV | 300 | 0.55% | 
 吉利几何E萤火虫与竞品车型销量对比(2024年7月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吉利几何E萤火虫 | 1661 | SUV | 114 | 吉利几何 | 61.16% | 
| 小蚂蚁 | 1792 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 38.31% | 
| 吉利几何C | 15 | SUV | 300 | 吉利几何 | 0.55% | 
| 欧拉好猫 | 3655 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 91.08% | 
| 海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.16% | 
| 纳米BOX | 234 | SUV | 231 | 东风汽车 | 7.95% | 
 
   吉利几何E萤火虫  5.98-8.98万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
			The End
					
					


 
	




