【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月领克09销量为595辆,在领克销量中占比2.99%,在SUV销量中排名第183位。
 领克09销量走势图 (单位:辆)
 
 
2024年7月,领克09销量同比增长143.85%,环比下降22.63%;最近12个月中,领克09销量在2024年6月达到最高,销量为769辆。
 领克09最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 595 | 2.99% | 0.07% | 183 | 
| 2024-06 | 769 | 3.35% | 0.09% | 160 | 
| 2024-05 | 709 | 3.51% | 0.08% | 165 | 
| 2024-04 | 238 | 1.40% | 0.03% | 225 | 
| 2024-03 | 368 | 2.09% | 0.04% | 212 | 
| 2024-02 | 35 | 0.30% | -- | 264 | 
| 2024-01 | 134 | 0.49% | 0.02% | 246 | 
| 2023-12 | 145 | 0.60% | 0.02% | 258 | 
| 2023-11 | 383 | 1.34% | 0.05% | 216 | 
| 2023-10 | 324 | 1.39% | 0.04% | 224 | 
| 2023-09 | 244 | 1.20% | 0.03% | 229 | 
| 2023-08 | 113 | 0.63% | 0.01% | 250 | 
在SUV市场,领克09在2024年7月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2024年1-7月,领克09的累计销量达到2848辆, 同比下降30.14%, 在SUV销量排名为第205位。
 领克2024年7月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 领克07 | 6001 | 中型车 | 15 | 30.21% | 
| 领克08新能源 | 5853 | SUV | 46 | 29.46% | 
| 领克03 | 2412 | 紧凑型车 | 32 | 12.14% | 
| 领克06 | 2297 | SUV | 91 | 11.56% | 
| 领克06新能源 | 1359 | SUV | 124 | 6.84% | 
| 领克09新能源 | 686 | SUV | 169 | 3.45% | 
| 领克01 | 664 | SUV | 174 | 3.34% | 
| 领克09 | 595 | SUV | 183 | 2.99% | 
 领克09与竞品车型销量对比(2024年7月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 领克09 | 595 | SUV | 183 | 领克 | 2.99% | 
| 沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 44.89% | 
| 锐界 | 1930 | SUV | 103 | 长安福特 | 24.14% | 
| 凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 26.34% | 
| 凯迪拉克XT6 | 567 | SUV | 187 | 上汽通用凯迪拉克 | 6.91% | 
| 星途揽月 | 457 | SUV | 197 | 星途 | 5.66% | 
 
   领克09  23.79-26.58万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
			The End
					
					


 
	




