【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都卡路里车主实际成交价追踪,车主之家发现,卡路里目前在售的20款车型暂无优惠,实际成交价格为5.98-10.48万元,详见下表:
| 卡路里 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 手动 标轴 奋斗版 | 6.78万 | 到店面议 | 6.78万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 手动 标轴 能量版 | 7.28万 | 到店面议 | 7.28万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 手动 长轴 奋斗版 | 6.98万 | 到店面议 | 6.98万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 手动 长轴 能量版 | 7.48万 | 到店面议 | 7.48万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 手动 标轴 青春版 | 5.98万 | 到店面议 | 5.98万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 手动 标轴 成就版 | 7.58万 | 到店面议 | 7.58万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 手动 长轴 成就版 | 7.78万 | 到店面议 | 7.78万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 手动 标轴 行政版 | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 手动 长轴 行政版 | 9.28万 | 到店面议 | 9.28万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 自动 标轴 能量型 | 8.78万 | 到店面议 | 8.78万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 自动 标轴 成就型 | 9.18万 | 到店面议 | 9.18万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 自动 长轴 能量型 | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 自动 长轴 成就型 | 9.39万 | 到店面议 | 9.39万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 自动 标轴 行政版 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 自动 长轴 行政版 | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 | 
| 2023款 改款 2.0L 手动 标轴 行政版 | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 | 
| 2023款 改款 2.0L 手动 长轴 行政版 | 9.28万 | 到店面议 | 9.28万 | 询底价 | 
| 2023款 2.0L 手动 长轴 奋斗版(795kg) | 7.08万 | 到店面议 | 7.08万 | 询底价 | 
| 2024款 2.0L 手动 标轴 高原版 | 7.78万 | 到店面议 | 7.78万 | 询底价 | 
| 2024款 2.0L 手动 长轴 高原版 | 7.98万 | 到店面议 | 7.98万 | 询底价 | 
| 
      卡路里频道:http://www.16888.com/129759/
      
      制表:车主之家
      | ||||

| 卡路里 2023款 2.0L 手动 长轴 奋斗版(795kg)基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0L 144马力 L4 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) | 
| 长*宽*高 | 5520*1900*1860 | 轴距 | 3410 | 
| 最大功率 | 106 | 最大扭矩 | 200 | 
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) | 
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 645 名 | 
  成都卡路里与竞品车型优惠对比
 
 
 | 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 卡路里 | 5.98-10.48万 | 到店面议 | 5.98-10.48万 | 询底价 | |
| 哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 
      4.00万
      | 7.89-10.99万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 | 9.78-16.19万 | 
      2.00万
      | 8.58-10.29万 | 询底价 | |
| 北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 
      2.20万
      | 9.98-9.98万 | 询底价 | |
| 炮 | 9.98-28.98万 | 
      1.00万
      | 9.48-12.28万 | 询底价 | |
| 长安CS75 PLUS | 11.79-14.99万 | 
      2.20万
      | 9.99-11.09万 | 询底价 | |
| 锋兰达 | 12.58-18.48万 | 
      3.80万
      | 9.08-9.18万 | 询底价 | |
| 长安CS75 | 10.29-11.99万 | 
      3.40万
      | 7.09-8.79万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
			The End
					
					


 
	




