【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月哪吒L销量为1489辆,在合众汽车销量中占比29.09%,在SUV销量中排名第123位。
 哪吒L销量走势图 (单位:辆)
 
 
2024年8月,哪吒L销量环比下降73.54%;最近12个月中,哪吒L销量在2024年7月达到最高,销量为5628辆。
 哪吒L最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 1489 | 29.09% | 0.16% | 123 | 
| 2024-07 | 5628 | 66.62% | 0.6% | 47 | 
| 2024-06 | 5283 | 67.48% | 0.57% | 49 | 
| 2024-05 | 3732 | 65.04% | 0.4% | 63 | 
| 2024-04 | 1768 | 43.90% | 0.19% | 106 | 
哪吒L在SUV的排名较上月下降76个名次。
 合众汽车2024年8月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 哪吒X | 2297 | SUV | 96 | 44.88% | 
| 哪吒L | 1489 | SUV | 123 | 29.09% | 
| 哪吒S | 1207 | 中大型车 | 15 | 23.58% | 
| 哪吒AYA | 125 | SUV | 267 | 2.44% | 
 哪吒L与竞品车型销量对比(2024年8月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 哪吒L | 1489 | SUV | 123 | 合众汽车 | 29.09% | 
| 蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 蔚来 | 38.13% | 
| 零跑C11 | 6878 | SUV | 38 | 零跑汽车 | 24.56% | 
| 哪吒S | 1207 | 中大型车 | 15 | 合众汽车 | 23.58% | 
| 深蓝S07 | 7131 | SUV | 36 | 深蓝汽车 | 54.20% | 
| 银河L7 | 6061 | SUV | 44 | 吉利汽车 | 22.93% | 
 
   哪吒L  12.99-18.29万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
			The End
					
					


 
	




