【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都魏牌 蓝山车主实际成交价追踪,车主之家发现,魏牌 蓝山目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为27.38-32.68万元,详见下表:
魏牌 蓝山 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 四驱超长续航版 | 30.88万 | 到店面议 | 30.88万 | 询底价 |
2023款 两驱长续航版 | 27.38万 | 到店面议 | 27.38万 | 询底价 |
2025款 四驱智驾 Max | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
2025款 四驱智驾 Ultra | 32.68万 | 到店面议 | 32.68万 | 询底价 |
魏牌 蓝山频道:http://www.16888.com/129709/
制表:车主之家
|
魏牌 蓝山 2023款 四驱超长续航版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | suv | 发动机 | 1.5T 154马力 L4 |
变速箱 | 2挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
长*宽*高 | 5156*1980*1805 | 轴距 | 3050 |
最大功率 | 380 | 最大扭矩 | 933 |
最高车速 | 190 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 210 名 |
周边城市魏牌 蓝山优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 27.38-32.68万 | 到店面议 | 27.38-32.68万 | 询底价 |
德阳 | 27.38-32.68万 | 到店面议 | 27.38-32.68万 | 询底价 |
眉山 | 27.38-32.68万 | 到店面议 | 27.38-32.68万 | 询底价 |
资阳 | 27.38-32.68万 | 到店面议 | 27.38-32.68万 | 询底价 |
遂宁 | 27.38-30.88万 | 到店面议 | 27.38-30.88万 | 询底价 |
成都魏牌 蓝山与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
魏牌 蓝山 | 27.38-32.68万 | 到店面议 | 27.38-32.68万 | 询底价 | |
沃尔沃XC40新能源 | 28.29-32.20万 | 到店面议 | 28.29-32.20万 | 询底价 | |
坦克300 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 | |
坦克500 | 33.50-39.50万 | 到店面议 | 33.50-39.50万 | 询底价 | |
捷途旅行者 | 13.99-21.99万 | 到店面议 | 13.99-21.99万 | 询底价 | |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
传祺M8 | 17.98-34.28万 |
1.00万
|
16.98-33.28万 | 询底价 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 到店面议 | 17.98-26.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:
The End