【车讯网 成都优惠促销频道】途昂(询底价|查参配)是上汽大众品牌旗下中大型SUV,官方指导价为29.5-40.5万元,备受消费者关注。近日,成都地区上汽大众经销商对该车进行促销活动,到店购车最高可享现金优惠3.0万元,现车充足。
   
 
  
   
   | 成都精典上汽大众锦江区 | 电话:400-819-8663 | 
 
   
   |  
      
       
       | 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 |  |   
       | 途昂 2023款 330TSI 两驱尊崇豪华版 | 32.5万 | ↓3.0万 | 29.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 330TSI 两驱豪华版 | 29.5万 | ↓3.0万 | 26.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱尊享豪华版 | 34.15万 | ↓3.0万 | 31.15万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.5万 | ↓3.0万 | 34.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.5万 | ↓3.0万 | 31.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱豪华版 | 31.5万 | ↓3.0万 | 28.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 40.5万 | ↓3.0万 | 37.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 37.5万 | ↓3.0万 | 34.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 330TSI 两驱尊崇豪华版 | 32.5万 | ↓3.0万 | 29.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 330TSI 两驱豪华版 | 29.5万 | ↓3.0万 | 26.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱尊享豪华版 | 34.15万 | ↓3.0万 | 31.15万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.5万 | ↓3.0万 | 34.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.5万 | ↓3.0万 | 31.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱豪华版 | 31.5万 | ↓3.0万 | 28.5万 |  |  | 
 
  
     
 
  
   
   | 成都西蒙大众金牛区 | 电话:400-819-8372 | 
 
   
   |  
      
       
       | 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 |  |   
       | 途昂 2023款 330TSI 两驱尊崇豪华版 | 32.5万 | ↓3.0万 | 29.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 330TSI 两驱豪华版 | 29.5万 | ↓3.0万 | 26.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱尊享豪华版 | 34.15万 | ↓3.0万 | 31.15万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.5万 | ↓3.0万 | 34.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.5万 | ↓3.0万 | 31.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱豪华版 | 31.5万 | ↓3.0万 | 28.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 40.5万 | ↓3.0万 | 37.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 37.5万 | ↓3.0万 | 34.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 330TSI 两驱尊崇豪华版 | 32.5万 | ↓3.0万 | 29.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 330TSI 两驱豪华版 | 29.5万 | ↓3.0万 | 26.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱尊享豪华版 | 34.15万 | ↓3.0万 | 31.15万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.5万 | ↓3.0万 | 34.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.5万 | ↓3.0万 | 31.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱豪华版 | 31.5万 | ↓3.0万 | 28.5万 |  |  | 
 
  
   展开查看全部车型 
     
 
  
   
   | 四川申川上汽大众成华区 | 电话:400-622-9489 | 
 
   
   |  
      
       
       | 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 |  |   
       | 途昂 2023款 330TSI 两驱尊崇豪华版 | 32.5万 | ↓3.0万 | 29.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 330TSI 两驱豪华版 | 29.5万 | ↓3.0万 | 26.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱尊享豪华版 | 34.15万 | ↓3.0万 | 31.15万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.5万 | ↓3.0万 | 34.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.5万 | ↓3.0万 | 31.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱豪华版 | 31.5万 | ↓3.0万 | 28.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 40.5万 | ↓3.0万 | 37.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 37.5万 | ↓3.0万 | 34.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 330TSI 两驱尊崇豪华版 | 32.5万 | ↓3.0万 | 29.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 330TSI 两驱豪华版 | 29.5万 | ↓3.0万 | 26.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱尊享豪华版 | 34.15万 | ↓3.0万 | 31.15万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.5万 | ↓3.0万 | 34.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.5万 | ↓3.0万 | 31.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱豪华版 | 31.5万 | ↓3.0万 | 28.5万 |  |  | 
 
  
   展开查看全部车型 
     
 
  
   
   | 成都广博上汽大众高新区 | 电话:400-819-7571 | 
 
   
   |  
      
       
       | 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 |  |   
       | 途昂 2023款 330TSI 两驱尊崇豪华版 | 32.5万 | ↓3.0万 | 29.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 330TSI 两驱豪华版 | 29.5万 | ↓3.0万 | 26.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱尊享豪华版 | 34.15万 | ↓3.0万 | 31.15万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.5万 | ↓3.0万 | 34.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.5万 | ↓3.0万 | 31.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 380TSI 四驱豪华版 | 31.5万 | ↓3.0万 | 28.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 40.5万 | ↓3.0万 | 37.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 37.5万 | ↓3.0万 | 34.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 330TSI 两驱尊崇豪华版 | 32.5万 | ↓3.0万 | 29.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 330TSI 两驱豪华版 | 29.5万 | ↓3.0万 | 26.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱尊享豪华版 | 34.15万 | ↓3.0万 | 31.15万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.5万 | ↓3.0万 | 34.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.5万 | ↓3.0万 | 31.5万 |  |   
       | 途昂 2023款 改款 380TSI 四驱豪华版 | 31.5万 | ↓3.0万 | 28.5万 |  |  | 
 
  
   展开查看全部车型 
   
 
 
  
   
   | 途昂车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:26.50~37.50万最高降3.0万元更多优惠信息> | 分期购车获取低价 | 
 
  
  
  买车不踩坑,先看看拥有该车的朋友怎么说,0位真实车主,总有你意想不到的用车心得。

  
 
  
   
   |  
      
       
       |  |  
          
           
           | 托托点评了途昂 2019款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 国V |   
           | 综合得分:4.63裸车价:46万 | 查看详情> |  |  | 
 
   
   |  
      
       
       | 优点:喜欢他的外观高大威猛,不管哪个角度观赏给人的感觉非常匀称,个人在平时喜欢观察马路上的车,比较喜欢清爽感的那种,不喜欢有太多的装饰条来画蛇添足,空... |   
       | 缺点:车身大停车相对困难些,地面路段油耗偏高,内饰塑料件材质较差。 |  | 
 
   
   | 查看更多车主点评 > | 
 
  
  
 
		
			The End